Category
Estimated Russian personnel losses
Daily history, ranking context, records, and intensity heatmap for this subject.
personnel
Unit: persons
Tracking start: 24 Feb 2022
Daily7d avg30d avg
Range buttons change the chart only. Records and the heatmap remain all-time unless labeled otherwise.
Top days
Top 10 daily records
| Rank | Date | Value | % record | |
|---|
| #1 | 02 Mar 2022 | 3,160 | 100% | Stats |
| #2 | 30 Nov 2025 | 2,860 | 91% | Stats |
| #3 | 27 Feb 2025 | 2,710 | 86% | Stats |
| #4 | 31 Oct 2025 | 2,600 | 82% | Stats |
| #5 | 25 Feb 2022 | 2,200 | 70% | Stats |
| #6 | 19 Dec 2024 | 2,200 | 70% | Stats |
| #7 | 28 Nov 2024 | 2,030 | 64% | Stats |
| #8 | 29 Dec 2024 | 2,010 | 64% | Stats |
| #9 | 22 Dec 2024 | 1,990 | 63% | Stats |
| #10 | 06 Jan 2025 | 1,970 | 62% | Stats |
Top weeks
Top 10 weeks
| Rank | Period | Dates | Total |
|---|
| #1 | 2024-W51 | 16 Dec 2024–22 Dec 2024 | 12,580 |
| #2 | 2024-W52 | 23 Dec 2024–29 Dec 2024 | 11,850 |
| #3 | 2024-W46 | 11 Nov 2024–17 Nov 2024 | 11,780 |
| #4 | 2025-W02 | 06 Jan 2025–12 Jan 2025 | 11,720 |
| #5 | 2024-W48 | 25 Nov 2024–01 Dec 2024 | 11,570 |
| #6 | 2025-W04 | 20 Jan 2025–26 Jan 2025 | 11,190 |
| #7 | 2024-W49 | 02 Dec 2024–08 Dec 2024 | 10,670 |
| #8 | 2025-W03 | 13 Jan 2025–19 Jan 2025 | 10,670 |
| #9 | 2024-W43 | 21 Oct 2024–27 Oct 2024 | 10,490 |
| #10 | 2025-W13 | 24 Mar 2025–30 Mar 2025 | 10,470 |
Top months
Top 10 months
| Rank | Period | Dates | Total |
|---|
| #1 | 2024-12 | 01 Dec 2024–31 Dec 2024 | 48,670 |
| #2 | 2025-01 | 01 Jan 2025–31 Jan 2025 | 48,240 |
| #3 | 2024-11 | 01 Nov 2024–30 Nov 2024 | 45,720 |
| #4 | 2024-10 | 01 Oct 2024–31 Oct 2024 | 41,980 |
| #5 | 2025-03 | 01 Mar 2025–31 Mar 2025 | 41,160 |
| #6 | 2026-06 | 01 Jun 2026–30 Jun 2026 | 39,290 |
| #7 | 2024-05 | 01 May 2024–31 May 2024 | 38,940 |
| #8 | 2024-09 | 01 Sep 2024–30 Sep 2024 | 38,130 |
| #9 | 2024-08 | 01 Aug 2024–31 Aug 2024 | 36,810 |
| #10 | 2025-02 | 01 Feb 2025–28 Feb 2025 | 36,570 |
All days
Daily intensity heatmap
One square is one day. Color means percentage of this category’s highest reported day.
LowModerateElevatedHighNear recordRecord