Category
UAVs, operational-tactical level
Daily history, ranking context, records, and intensity heatmap for this subject.
air targets
Unit: units
Tracking start: 24 Feb 2022
Daily7d avg30d avg
Range buttons change the chart only. Records and the heatmap remain all-time unless labeled otherwise.
Top days
Top 10 daily records
| Rank | Date | Value | % record | |
|---|
| #1 | 07 Mar 2026 | 2,558 | 100% | Stats |
| #2 | 01 Apr 2026 | 2,497 | 98% | Stats |
| #3 | 29 Mar 2026 | 2,471 | 97% | Stats |
| #4 | 24 Mar 2026 | 2,459 | 96% | Stats |
| #5 | 13 Apr 2026 | 2,459 | 96% | Stats |
| #6 | 04 Apr 2026 | 2,427 | 95% | Stats |
| #7 | 16 Apr 2026 | 2,410 | 94% | Stats |
| #8 | 03 Apr 2026 | 2,387 | 93% | Stats |
| #9 | 20 Jun 2026 | 2,346 | 92% | Stats |
| #10 | 13 May 2026 | 2,319 | 91% | Stats |
Top weeks
Top 10 weeks
| Rank | Period | Dates | Total |
|---|
| #1 | 2026-W24 | 08 Jun 2026–14 Jun 2026 | 15,255 |
| #2 | 2026-W14 | 30 Mar 2026–05 Apr 2026 | 14,865 |
| #3 | 2026-W25 | 15 Jun 2026–21 Jun 2026 | 14,685 |
| #4 | 2026-W11 | 09 Mar 2026–15 Mar 2026 | 14,513 |
| #5 | 2026-W23 | 01 Jun 2026–07 Jun 2026 | 14,045 |
| #6 | 2026-W15 | 06 Apr 2026–12 Apr 2026 | 13,998 |
| #7 | 2026-W13 | 23 Mar 2026–29 Mar 2026 | 13,662 |
| #8 | 2026-W27 | 29 Jun 2026–05 Jul 2026 | 13,493 |
| #9 | 2026-W10 | 02 Mar 2026–08 Mar 2026 | 13,471 |
| #10 | 2026-W21 | 18 May 2026–24 May 2026 | 13,188 |
Top months
Top 10 months
| Rank | Period | Dates | Total |
|---|
| #1 | 2026-06 | 01 Jun 2026–30 Jun 2026 | 60,888 |
| #2 | 2026-03 | 01 Mar 2026–31 Mar 2026 | 59,537 |
| #3 | 2026-05 | 01 May 2026–31 May 2026 | 56,895 |
| #4 | 2026-04 | 01 Apr 2026–30 Apr 2026 | 54,388 |
| #5 | 2026-02 | 01 Feb 2026–28 Feb 2026 | 31,225 |
| #6 | 2026-01 | 01 Jan 2026–31 Jan 2026 | 21,681 |
| #7 | 2025-12 | 01 Dec 2025–31 Dec 2025 | 12,363 |
| #8 | 2025-10 | 01 Oct 2025–31 Oct 2025 | 11,152 |
| #9 | 2025-09 | 01 Sep 2025–30 Sep 2025 | 10,276 |
| #10 | 2026-07 | 01 Jul 2026–05 Jul 2026 | 9,650 |
All days
Daily intensity heatmap
One square is one day. Color means percentage of this category’s highest reported day.
LowModerateElevatedHighNear recordRecord